文化芸術活動支援センターの各施設は、特定の分野のみの使用に限定していません。予約いただくことにより、様々な文化芸術活動等にお使いいただけます。
施設紹介
はにかむべーすA棟〜C棟
料金表
部屋別使用料等一覧表
(単位:円)
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 (設置備品等) |
|||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |||||
使用料 | 冷暖房料 | 使用料 | 冷暖房料 | 使用料 | 冷暖房料 | ||
展示室 | 2,600 | 880 | 4,000 | 1,160 | 5,800 | 1,160 | 展示パネル、テーブル、椅子 |
1,560 | 520 | 2,400 | 690 | 3,480 | 690 | ||
展示室(1/2使用) | 1,500 | 440 | 2,400 | 580 | 3,400 | 580 | |
900 | 260 | 1,440 | 340 | 2,040 | 340 | ||
ロビー | 500 | 160 | 800 | 220 | 1,100 | 220 | 展示用棚 |
300 | 90 | 480 | 130 | 660 | 130 | ||
スタッフルーム | 200 | 100 | 400 | 130 | 600 | 130 | |
120 | 60 | 240 | 70 | 360 | 70 | ||
展示会パック(展示室・ロビー・スタッフルーム) | 木曜日から翌火曜日まで40,000円 | 冷暖房料は、各部屋の使用実績により負担いただきます | |||||
木曜日から翌火曜日まで24,000円 | |||||||
活動室B-1 | 600 | 250 | 1,000 | 340 | 1,500 | 340 | |
360 | 150 | 600 | 200 | 900 | 200 | ||
活動室B-2 | 700 | 290 | 1,100 | 390 | 1,700 | 390 | アップライトピアノ ミラー |
420 | 170 | 660 | 230 | 1,020 | 230 | ||
活動室B-3 | 200 | 80 | 400 | 110 | 500 | 110 | B-4への出入はB-3側からしか行えません。 |
120 | 40 | 240 | 60 | 300 | 60 | ||
活動室B-4 | 300 | 110 | 500 | 150 | 600 | 150 | 銅版画プレス |
180 | 60 | 300 | 90 | 360 | 90 | ||
活動室B-3・4 | 400 | 190 | 800 | 260 | 1,000 | 260 | B-4とB-3は、一体利用をお勧めします。 |
240 | 110 | 480 | 150 | 600 | 150 | ||
活動室C-1 | 500 | 190 | 800 | 260 | 1,100 | 260 | 沈殿槽付流台 |
300 | 110 | 480 | 150 | 660 | 150 | ||
活動室C-2 | 300 | 120 | 400 | 160 | 700 | 160 | 陶芸用電動ろくろ、沈殿槽付流台 |
180 | 70 | 240 | 90 | 420 | 90 | ||
活動室C-1・2 | 700 | 310 | 1,100 | 420 | 1,700 | 420 | |
420 | 180 | 660 | 250 | 1,020 | 250 | ||
活動室C-3 | 600 | 250 | 1,000 | 330 | 1,400 | 330 | 七宝焼電気炉 |
360 | 150 | 600 | 190 | 840 | 190 | ||
活動室C-4 | 900 | 300 | 1,300 | 410 | 1,800 | 410 | C-5への出入はC-4側からしか行えません。 |
540 | 180 | 780 | 240 | 1,080 | 240 | ||
活動室C-5 | 600 | 200 | 900 | 260 | 1,200 | 260 | 大型スクリーン |
360 | 120 | 540 | 150 | 720 | 150 | ||
活動室C-4・5 | 1,300 | 500 | 2,000 | 670 | 2,800 | 670 | C-4とC-5は、一体利用をお勧めします。 |
780 | 300 | 1,200 | 400 | 1,680 | 400 | ||
陶芸別棟 | 500 | 200 | 800 | 270 | 1,100 | 270 | 灯油窯、電気窯 冷暖房料は、窯利用の場合でも使用実績により負担頂きます |
陶芸用窯を使用する場合は無料 | |||||||
木工別棟 | 500 | 200 | 800 | 260 | 1,100 | 260 | 木工用機械 冷暖房料は、使用実績により負担頂きます |
活動室と合わせて使用する場合は無料 |
備考
- 構成員の過半数が南信州圏域に居住する文化芸術活動団体が入場料を徴収しない展示会又は発表会を開催する場合は、表の下段の額となります。
- 構成員の過半数が南信州圏域外に居住している場合、使用料の額は、表の上段の1.5倍の額となります。
- 企業活動や収益事業で使用する場合、使用料の額は、表の上段の2倍の額となります。
- 使用団体の構成員の過半数又は使用団体が主催する講座の参加者の過半数が25歳以下である場合に申請により使用料等が70%減免される制度があります。
- 上記以外の時間帯等に冷暖房設備の使用が適当と認める場合の使用料は、連合長が定めます。
備品等使用料一覧表
(単位:円)
区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備 考 (設置箇所) |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||
ピアノ | 300 | 400 | 400 | 活動室B-2 |
180 | 240 | 240 | ||
展示パネル (1枚1回) |
200 | 展示室倉庫 | ||
120 | ||||
展示ボックス | 無料 | 展示室 | ||
プロジェクター | 150 | 200 | 200 | 管理人室 |
90 | 120 | 120 | ||
スクリーン | 100 | 100 | 100 | 管理人室 活動室C-5 活動室C-2 |
60 | 60 | 60 | ||
陶芸用電動ろくろ (1台あたり) |
60 | 80 | 80 | 活動室C-2 |
七宝焼電気炉(大) (1台あたり) |
600 | 活動室C-3 | ||
七宝焼電気炉(小) (1台あたり) |
300 | 活動室C-3 | ||
陶芸用窯(電気) | 素焼き(設定温度750度) 1回 3,600 | 陶芸別棟 | ||
本焼き(設定温度1,225度)1回 7,200 | ||||
陶芸用窯(灯油) | 素焼き 1回 1,800 | 使用後、利用者が灯油を満タンにしておく | 陶芸別棟 | |
本焼き 1回 3,600 | ||||
有料ロッカー (1区画当たり年額) |
500 | 倉庫 | ||
足踏切断機 (銅板切) |
無料 | B棟 | ||
アクアチントボックス | 無料 | B棟 | ||
版画プレス機 | 無料 | 活動室B-4 | ||
サンドブラスター | 無料 | 活動室C-3 | ||
電動糸鋸 小 | 無料 | 活動室C-4 | ||
電動糸鋸 大 | 無料 | 活動室C-4 | ||
刃物研磨機 | 無料 | 活動室C-4 | ||
畳 | 無料 | 倉庫 | ||
ミラーパネル | 無料 | 倉庫 |
備考
- 構成員の過半数が南信州圏域に居住する文化芸術活動団体が入場料を徴収しない展示会又は発表会を開催する場合は、表の下段の額となります。
- 構成員の過半数が南信州圏域外に居住している場合、備品等使用料の額は、表の上段の1.5倍の額となります。
- 企業活動や収益事業で使用する場合、備品等使用料の額は、表の上段の2倍の額となります。
- 使用団体の構成員の過半数又は使用団体が主催する講座の参加者の過半数が25歳以下である場合に、申請により備品等使用料等が70%減免される制度があります。
- 上記以外の備品等の使用が可能な場合の使用料は、連合長が別に定めます。
- 個人や団体が管理する備品等を止むを得ず倉庫等に保管する場合は、「有料ロッカー」での保管を原則としますが、これによることができない場合は、個別にご相談願います。